日本鶴賀MODEL 356K-H 多通道抵抗計(jì)
更新時(shí)間:2026-01-06
產(chǎn)品特點(diǎn):
日本鶴賀MODEL 356K-H 多通道抵抗計(jì)內(nèi)置掃描儀,最多20個(gè)CH可測(cè)量到電阻測(cè)定范圍300mΩ~30kΩ6范圍,開(kāi)路端子電壓DC5V以下帶上限、下限比較判定輸出。
日本鶴賀MODEL 356K-H 多通道抵抗計(jì)內(nèi)置掃描儀,最多20個(gè)CH可測(cè)量到電阻測(cè)定范圍300mΩ~30kΩ6范圍,開(kāi)路端子電壓DC5V以下帶上限、下限比較判定輸出。
- 上一個(gè):法國(guó)CA411/L412/L461便攜式數(shù)據(jù)記錄儀
- 下一個(gè):日本鶴賀 MODEL 356H 抵抗計(jì)
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車(chē)及零部件,電氣 |
日本鶴賀MODEL 356K-H 多通道抵抗計(jì)產(chǎn)品介紹:
日本鶴賀MODEL 356K-H 多通道抵抗計(jì)內(nèi)置掃描儀,最多20個(gè)CH可測(cè)量到電阻測(cè)定范圍300mΩ~30kΩ6范圍,開(kāi)路端子電壓DC5V以下帶上限、下限比較判定輸出。
MODEL 356K-H 多通道抵抗計(jì)
內(nèi)置掃描儀,最多20個(gè)CH可測(cè)量到
電阻測(cè)定范圍300mΩ~30kΩ6范圍
開(kāi)路端子電壓DC5V以下
帶上限、下限比較判定輸出
系列型號(hào)如下:
356K-05-H 5CH
356K-10-H 10CH
356K-15-H 15CH
356K-20-H 20CH
| 抵抗測(cè)定 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)定レンジ ※1 | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3kΩ | 30kΩ |
| 分解能 | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | 1Ω |
| 測(cè)定電流 | DC100mA | DC10mA | DC1mA | DC10μA | ||
| 測(cè)定zui大印加電圧 | 30mV | 300mV | 30mV | 300mV | ||
| 確度 ※2 | 注) | ± (0.08% of rdg.+ 3digit) | ||||
| 溫度係數(shù) | ±(0.01% of rdg.+ 0.5digit)/℃ | |||||
| 開(kāi)放端子電圧 | DC5V Max. | |||||
| 溫度測(cè)定 | |
|---|---|
| 測(cè)定範(fàn)囲 | -19.9~199.9℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 確度 | ± (0.2% of rdg.+ 0.2℃) |
| 溫度係數(shù) | ± (0.02% of rdg.+ 0.02℃)/℃ |
| センサ | Pt100Ω3線式 (専用溫度センサ:5803-11-H) |
| 測(cè)定電流 | 約1mA |
仕様
| 測(cè)定方法 | 直流4端子法(抵抗測(cè)定) | ||||||||||||
| A/D動(dòng)作方式 | Δ-Σ方式 | ||||||||||||
| 最大許容印加電圧 | DC50V | ||||||||||||
| 表示 | 抵抗測(cè)定 35000 溫度測(cè)定 199.9 Blue-Back-LCD表示 ゼロサプレス機(jī)能付 オーバー表示:「OVER」 | ||||||||||||
| 単位表示 | mΩ、Ω、kΩ、℃ | ||||||||||||
| サンプリング周期 | 20回/秒(抵抗測(cè)定) | ||||||||||||
| 絶縁抵抗 | 端子一括/外箱間 DC500V 50MΩ以上 | ||||||||||||
| 耐電圧 |
| ||||||||||||
| パラメータ保持 | EEPROMにより保持 | ||||||||||||
| 供給電源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||||||||||
| 電源電圧許容範(fàn)囲 | AC90~250V | ||||||||||||
| 消費(fèi)電力 | AC100V…約8VA AC200V…約7VA | ||||||||||||
| 動(dòng)作周?chē)鞙囟?/td> | 0~40℃ 80%RH以下(結(jié)露なきこと) | ||||||||||||
| 保存溫度 | -20~65℃ 80%RH以下(結(jié)露なきこと) | ||||||||||||
| 質(zhì)量 | 約1.2kg | ||||||||||||
| 付屬品 |
| ||||||||||||
| 測(cè)定ケーブル | 付屬しておりません。(打ち合わせにより製作致します。) ?一例(先端クリップ式) ![]() |
更多產(chǎn)品
在線留言




)± (0.1% of rdg.+ 8digit)
※1 全CH同一レンジ
※2 確度:23℃±5℃、45~75%RHの狀態(tài)で規(guī)定