日本鶴賀 MODEL 356H 抵抗計(jì)
更新時間:2026-01-06
產(chǎn)品特點(diǎn):
日本鶴賀 MODEL 356H 抵抗計(jì)附帶測定電流2方式切換功能,采用不受引線電阻影響的直流4端子法,模擬輸出RS-232C標(biāo)準(zhǔn)裝備.
日本鶴賀 MODEL 356H 抵抗計(jì)附帶測定電流2方式切換功能,采用不受引線電阻影響的直流4端子法,模擬輸出RS-232C標(biāo)準(zhǔn)裝備.
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
日本鶴賀 MODEL 356H 抵抗計(jì)介紹:
日本鶴賀 MODEL 356H 抵抗計(jì)附帶測定電流2方式切換功能,采用不受引線電阻影響的直流4端子法,模擬輸出RS-232C標(biāo)準(zhǔn)裝備.
產(chǎn)品特點(diǎn):
附帶測定電流2方式切換功能
采用不受引線電阻影響的直流4端子法
模擬輸出RS-232C標(biāo)準(zhǔn)裝備
本體1kg的輕量,攜帶手柄付
電池和AC適配器的雙電源方式
JCSS校準(zhǔn)對應(yīng)品(詳情請看這邊)
測定範(fàn)囲
| 抵 抗 測 定 | |||
|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω |
| 分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ |
| 測定電流 | 10mA | 1mA | 100μA |
| 確度 ※ | ± (0.5% of rdg.+ 8digit) | ||
| 溫度係數(shù) | ± (0.05% of rdg.+ 0.8digit)/℃ | ||
| 開放端子電圧 | ±20mVピーク以下 | ||
仕様
| 測定方法 | 直流4端子法 | ||||||||
| 測定電流方式 | 電流反転方式/電流オフセット方式 切換機(jī)能付 | ||||||||
| 最大許容印加電圧 | 全レンジ 10V DC | ||||||||
| 測定ケーブル抵抗 | 0.4Ω以下 | ||||||||
| 表示 | LCD表示 ゼロサプレス機(jī)能付 | ||||||||
| 最大表示 | 35000 | ||||||||
| オーバ表示 | OVER | ||||||||
| 単位表示 | mΩ、Ω | ||||||||
| サンプリング周期 | 2.5回/秒(400ms) | ||||||||
| 応答速度 | 約3.2秒 | ||||||||
| 絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||
| 耐電圧 |
| ||||||||
| パラメーター保持 | EEPROMにより記憶、電源をOFFしても保持 | ||||||||
| 供給電源 | 単三形アルカリLR6 乾電池 6本 または専用ACアダプタ使用 | ||||||||
| 連続使用時間 | アルカリLR6 約5時間 | ||||||||
| 動作周囲溫度 | 0~40℃ 80%RH以下(結(jié)露なきこと) | ||||||||
| 保存溫度 | -20~65℃ 80%RH以下(結(jié)露なきこと) | ||||||||
| 質(zhì)量 | 約1kg | ||||||||
| 寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm (突起部含まず) | ||||||||
| 付屬品 |
| ||||||||
| オプション | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーティリティーソフト(RS-232C) 5890-01 | |||||||||
更多產(chǎn)品
在線留言



※確度:23℃±5℃、45~75%RHの狀態(tài)で規(guī)定