KEW 2060BT鉗形功率計(jì)
更新時(shí)間:2026-01-13
KEW 2060BT鉗形功率計(jì) 采用超大水滴形鉗頭,可測(cè)量最大導(dǎo)體直徑75毫米或截面為80×30毫米的母線,適合工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的大電流母線測(cè)量;支持多種接線方式(1P2W、1P3W、3P3W、3P4W),可同時(shí)顯示多個(gè)參數(shù)(如有功功率、視在功率、功率因數(shù)等),并具備諧波分析(最高至30次)功能;通過(guò)藍(lán)牙5.0與智能手機(jī)或平板連接,
- 上一個(gè):KEW 2062鉗形功率計(jì)
- 下一個(gè):沒(méi)有了
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
KEW 2060BT鉗形功率計(jì)介紹:
采用超大水滴形鉗頭,可測(cè)量zui大導(dǎo)體直徑75毫米或截面為80×30毫米的母線,適合工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的大電流母線測(cè)量;支持多種接線方式(1P2W、1P3W、3P3W、3P4W),可同時(shí)顯示多個(gè)參數(shù)(如視在功率、諧波分析(最高至30次)功能;通過(guò)KEW Power")實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄、趨勢(shì)圖查看和波形分析,測(cè)量值可導(dǎo)出為自動(dòng)量程、背光顯示等實(shí)用功能。?
應(yīng)用范圍:
工業(yè)電力系統(tǒng)中的電能質(zhì)量檢測(cè)、母線電流測(cè)量、不平衡負(fù)載分析以及諧波評(píng)估,適用于配電監(jiān)測(cè)、節(jié)能診斷和電氣維護(hù)等場(chǎng)景
| 連接線路 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量和參數(shù) | 電壓, 電流, 頻率, 有功功率, 無(wú)功功率, 視在功率, 功率因數(shù)(cosθ), 相位角, 諧波(THD-R/THD-F), 相位旋轉(zhuǎn) | ||||||
| 交流電壓 | |||||||
| 量程 | 1000V | ||||||
| 精確度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±0.3%rdg±5dgt (70.1~1KHz) | ||||||
| 峰值系數(shù) | 1.7以下 | ||||||
| 交流電流 | |||||||
| 量程 | 40.00/400.0/1000A (自動(dòng)量程) | ||||||
| 精確度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1~1kHz) | ||||||
| 峰值系數(shù) | 在40.00A/400.0A量程內(nèi)小于3, 在1500A峰值、1000A量程 小于3 | ||||||
| 頻率 | |||||||
| 顯示范圍 | 40.0~999.9Hz | ||||||
| 精確度 | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
| 有功功率 | |||||||
| 量程 | 40.00/400.0/1000kW (自動(dòng)量程) | ||||||
| 精確度 | ±1.7%rdg±5dgt (功率因數(shù)1, 正弦波, 45~65Hz) 相位角在±3.0°范圍內(nèi)的影響 | ||||||
| 視在功率 | |||||||
| 量程 | 40.00/400.0/1000kVA (自動(dòng)量程) | ||||||
| 無(wú)功功率 | |||||||
| 量程 | 40.00/400.0/1000kVar (自動(dòng)量程) | ||||||
| 功率系數(shù) | |||||||
| 顯示范圍 | -1.000~0.000~1.000 | ||||||
| 相位角(僅限1P2W) | |||||||
| 顯示范圍 | -180.0~0.0~+179.9 | ||||||
| 諧波 | |||||||
| 分析順序 | 1~30 | ||||||
| 精確度 | ±5.0%rdg±10dgt (1~10) ±10%rdg±10dgt (11~20) ±20%rdg±10dgt (21~30) | ||||||
| 相位旋轉(zhuǎn) | ACV 80~1100V (45~65Hz) | ||||||
| 其他功能 | 最大值/最小值/平均值/峰值, 數(shù)據(jù)保持, 背光燈, 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
| 通用 | |||||||
| 通信接口 | Bluetooth®5.0, Android™5.0 以上, iOS 10.0 以上 ※1 | ||||||
| 電源 | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | ||||||
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約58小時(shí) | ||||||
| 導(dǎo)體尺寸 | φ75 mm (最大) 母線低于 80 × 30 mm | ||||||
| 外形尺寸 / 重量 | 283(L) × 143(W) × 50(D) mm / 約590g (含電池) | ||||||
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 (主要部件) / IEC 61010-031 (測(cè)試線) CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 污染度 2, IEC 61326 (EMC) Class B, EN50581 (RoHS), EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479, IEC 60529 (IP40) | ||||||
| 配件 | 7290 (測(cè)試線) 9198 (便攜箱) LR6(AA)×2, 使用說(shuō)明書(shū) | ||||||
※1 Bluetooth是Bluetooth SIG. Inc的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo).
Android是Google Inc的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo).
iOS是Cisco Technology, Inc.在美國(guó)和其他國(guó)家的商標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo).


